Temasya kejohanan sukan yang diadakan empat tahun sekali bagi negara-negara di benua Asia iaitu Sukan Asia (Asian Games) kini kembali dengan penyertaan 45 buah negara yang mempertaruhkan kebolehan atlet dalam acara sukan diceburi masing-masing dengan satu matlamat jelas mahu mengharumkan nama negara melalui arena sukan.
Temasya sukan terbesar benua Asia, Sukan Asia edisi ke-19 di Hangzhou, China sepatutnya dijadual berlangsung pada September tahun lepas (2022) namun ditunda ke tahun 2023 susulan pandemik melanda dunia sebelum ini yang menghuru-harakan kalendar temasya sukan antarabangsa.
Sukan Asia edisi-19 menyaksikan Hangzhou, China menjadi bandar negara tuan rumah bagi tahun 2022.
Sukan Asia ke-19 secara rasminya akan berlangsung bermula pada 23 September 2023 hingga 8 Oktober 2023 dengan membabitkan 481 acara merangkumi 40 jenis sukan yang dipertandingkan.
Upacara majlis pembukaan temasya sukan Asia 2023 akan berlangsung pada 23 September 2023 telah direncanakan dengan majlis perasmian yang gilang gemilang.
Bola sepak merupakan sukan yang mendapat perhatian utama dalam Sukan Asia, namun Malaysia tidak menghantar skuad bola sepak bawah 23 tahun bimbingan E Elavarasan bagi menyertai Sukan Asia di Hangzhou, China.
Keputusan tersebut dibuat susulan skuad bawah 23 (B-23) tahun negara perlu memberi keutamaan kepada kelayakan Piala Asia B-23 2024.
Disebalik kerancakan sukan Asia 2023, tumpuan peminat sukan tanahair pastinya terarah kepada barisan atlet-atlet yang mewakili Malaysia di temasya sukan Hangzhou, China.
Mampukah kontinjen negara mempertahankan pencapaian Malaysia ketika sukan Asia edisi ke-18 di Jakarta dan Palembang, Indonesia dengan pencapaian 7 pingat emas, 13 perak dan 16 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan kutipan sebanyak 36 pingat.
Pada temasya Sukan Asia edisi ke-19 ini, Malaysia tidak meletakkan sasaran pingat secara spesifik sebaliknya hanya menyasarkan kutipan sebanyak 27 pingat secara keseluruhannya tanpa mengira warna.
Alasan kepada keputusan tidak meletakkan sasaran pingat emas, perak dan gangsa secara spesifik adalah bagi memastikan atlet yang mewakili Malaysia pada temasya Sukan Asia di Hangzhou, China edisi ke-19 tidak berdepan dengan sebarang tekanan yang berpotensi menggugat misi memburu kilauan pingat diidamkan.
Editor akan merekodkan keputusan senarai atlet Malaysia yang menyumbangkan pingat Emas, Perak dan Gangsa kepada negara dan juga mengemaskini carta kedudukan jumlah kutipan pingat keseluruhan yang diraih oleh negara-negara bertanding sehingga tamat temasya Sukan Asia ke-19.
Tarikh Temasya Sukan Asia 2023 Hangzhou, China | |
Mula | Tamat |
23 September 2023 | 8 Oktober 2023 |
Statistik Pungutan Pingat Terkini Atlet Malaysia Sukan Asia 2023 | |||||
Ikon | Sukan | Jumlah | |||
Skuasy | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Karate | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Pelayaran | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Equestrian | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sepak Takraw | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Terjun | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Esports | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Berbasikal | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Olahraga | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gimnastik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Memanah | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tinju | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catur Xiangqi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragon Boat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Menembak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ragbi 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kriket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kabaddi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bola Keranjang 3×3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | |||||
Jumlah Keseluruhan | 6 | 8 | 18 | 32 | |
Ranking Pungutan Pingat | 14th |
Keputusan Senarai Atlet Malaysia Pemenang Pingat Emas, Perak Dan Gangsa Sukan Asia 2023 | |||
Pungutan Pingat 7 Oktober – Sabtu | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Amirul Zazwan | Sepak Takraw | Men’s Regu | |
Mohammad Azlan | |||
Mohammad Syahir | |||
Mohd Khairol Zaman | |||
Muhammad Zarif | |||
Arif Afifuddin Abdul Malik | Karate | Men’s Kumite – -84 kg | |
Pungutan Pingat 6 Oktober – Jumaat | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Lovelly Anne Robberth | Karate | Women’s Team Kata | |
Madhuri Poovanesan | |||
Naccy Nelly Evvaferra | |||
Niathalia Sherawinnie | |||
Aaron Chia | Badminton | Men’s Doubles | |
Soh Wooi Yik | |||
Pungutan Pingat 5 Oktober – Khamis | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Sivasangari Subramaniam | Skuasy | Women’s Singles | |
Ng Eain Yow | Men’s Singles | ||
Mohd Syafiq Kamal | Mixed Doubles | ||
Aifa Azman | |||
Alang Ariff Aqil Muhammad Ghazalli | Memanah | Compound – Men’s Team | |
Mohd Juwaidi Mazuki | |||
Mohamad Syafiq Md Ariffin | |||
Lovelly Anne Robberth | Karate | Women’s Individual Kata | |
Pungutan Pingat 3 Oktober – Selasa | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Pandelela Rinong | Terjun | Women’s 10m Platform | |
Azreen Nabila | Olahraga | Women’s 4x100m Relay | |
Zaidatul Husniah | |||
Nur Afrina Batrisyia | |||
Shereen Samson | |||
Keputusan Senarai Atlet Malaysia Pemenang Pingat Emas, Perak Dan Gangsa Sukan Asia 2023 | |||
Pungutan Pingat 2 Oktober – Isnin | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Chan Kok Hong | E-Sports | Dota 2 | |
Cheng Jin Xiang | |||
Ng Wei Poong | |||
Thiay Jun Wen | |||
Tue Soon Chuan | |||
Yap Jian Wei | |||
Pungutan Pingat 1 Oktober – Ahad | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Nur Dhabitah Sabri | Terjun | Women’s Synchronised 3m Springboard | |
Ng Yan Yee | |||
Enrique Maccartney | Men’s Synchronised 10m Platform | ||
Bertrand Rhodict | |||
Pungutan Pingat 30 September – Sabtu | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Aifa Azman | Skuasy | Women’s Team | |
Aira Azman | |||
Rachel Arnold | |||
Sivasangari Subramaniam | |||
Nur Dhabitah Sabri | Terjun | Women’s Synchronised 10m Platform | |
Pandelela Rinong | |||
Muhammad Syafiq Puteh | Men’s Synchronised 3m Springboard | ||
Ooi Tze Liang | |||
Shereen Samson Vallabouy | Olahraga | Women’s 400m | |
Muhd Azeem Fahmi | Men’s 100m | ||
Pungutan Pingat 29 September – Jumaat | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Aidil Aiman | Sepak Takraw | Men’s Team Regu | |
Amirul Zazwan | |||
Farhan | |||
Mohammad Azlan | |||
Mohammad Syahir | |||
Mohd Khairol Zaman | |||
Muhammad Afifuddin | |||
Muhammad Hairul Hazizi | |||
Muhammad Haziq | |||
Muhamad Noraizat | |||
Muhammad Zaim | |||
Muhammad Zarif | |||
Muhammad Sharul Aimy | Gimnastik (Artistik) | Men’s Vault | |
Shah Firdaus Sahrom | Berbasikal (Trek) | Men’s Keirin | |
Addeen Idrakie | Skuasy | Men’s Team | |
Ivan Yuen | |||
Mohd Syafiq Kamal | |||
Ng Eain Yow | |||
Pungutan Pingat 28 September – Khamis | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Qabil Ambak | Equestrian | Individual Dressage | |
Shah Firdaus Sahrom | Berbasikal (Trek) | Men’s Sprint | |
Pungutan Pingat 27 September – Rabu | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Nur Shazrin Mohd Latif | Pelayaran | Women’s Dinghy – ILCA6 | |
Pungutan Pingat 26 September – Selasa | |||
Medal | Atlet | Sukan | Acara |
Fadhil Zonis | Berbasikal (Trek) | Men’ Team sprint | |
Ridwan Sahrom | |||
Umar Hasbullah | |||
Anis Amira | Women’ Team sprint | ||
Nurul Aliana Syafika | |||
Nurul Izzah Izzati | |||
Tan Cheong Min | Wushu | Women’s Nanquan & Nandao | |
Muhammad Asnawi Iqbal | Pelayaran | Boy’s Dinghy – ILCA4 | |
Tengku Nurani Ezaty | Women’s Windsurfer RS:X | ||
Chong Han Hui | E-Sports | Arena of Valor | |
Eng Jun Hao | |||
Lai Chia Chien | |||
Nicholas Ng Khai Shuan | |||
Ong Jun Yang | |||
Yong Zhan Quan |
Kedudukan Terkini Carta Jumlah Pungutan Pingat Sukan Asia 2023 Keseluruhan Negara | ||||||
AG | Negara | Jumlah | ||||
1 | China | 201 | 111 | 71 | 383 | |
2 | Japan | 52 | 67 | 69 | 188 | |
3 | South Korea | 42 | 59 | 89 | 190 | |
4 | India | 28 | 38 | 41 | 107 | |
5 | Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 | |
6 | Chinese Taipei | 19 | 20 | 28 | 67 | |
7 | Iran | 13 | 21 | 20 | 54 | |
8 | Thailand | 12 | 14 | 32 | 58 | |
9 | Bahrain | 12 | 3 | 5 | 20 | |
10 | North Korea | 11 | 18 | 10 | 39 | |
11 | Kazakhstan | 10 | 22 | 48 | 80 | |
12 | Hong Kong | 8 | 16 | 29 | 53 | |
13 | Indonesia | 7 | 11 | 18 | 36 | |
14 | Malaysia | 6 | 8 | 18 | 32 | |
15 | Qatar | 5 | 6 | 3 | 14 | |
16 | UAE | 5 | 5 | 10 | 20 | |
17 | Philippines | 4 | 2 | 12 | 18 | |
18 | Kyrgyzstan | 4 | 2 | 9 | 15 | |
19 | Saudi Arabia | 4 | 2 | 4 | 10 | |
20 | Singapore | 3 | 6 | 7 | 16 | |
21 | Vietnam | 3 | 5 | 19 | 27 | |
22 | Mongolia | 3 | 5 | 13 | 21 | |
23 | Kuwait | 3 | 4 | 4 | 11 | |
24 | Tajikistan | 2 | 1 | 4 | 7 | |
25 | Macau | 1 | 3 | 2 | 6 | |
26 | Sri Lanka | 1 | 2 | 2 | 5 | |
27 | Myanmar | 1 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Jordan | 0 | 5 | 4 | 9 | |
29 | Turkmenistan | 0 | 1 | 6 | 7 | |
30 | Afghanistan | 0 | 1 | 4 | 5 | |
31 | Pakistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Brunei | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | Nepal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | Iraq | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | Laos | 0 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Palestine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah | ||||||
Jumlah Keseluruhan Kutipan Pingat 45 Negara | 482 | 480 | 631 | 1593 |