SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menetapkan bahawa tarikh 26 September 2020 sebagai tarikh mengundi umum bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah. Pilihan Raya Negeri Sabah 2020 diadakan ekoran Pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah yang dilihat sebagai jalan terbaik bagi menyelesaikan ketidaktentuan hala tuju parti pimpinan dan kemelut politik yang melanda di negeri Sabah.
Oleh itu, keputusan pada Pilihan Raya Negeri Sabah 2020 ini akan memberi gambaran dan petunjuk yang jelas mengenai sokongan sebenar rakyat terhadap siapakah pemimpin pilihan rakyat negeri Sabah itu sendiri.
Sebagai info, pada PRN Sabah 2020 kali ini menyaksikan sebanyak 73 kerusi dipertandingkan, iaitu penambahan 13 kerusi DUN berbanding dengan PRN Sabah pada tahun 2018 dan untuk memerintah negeri Sabah, gabungan parti komponen yang bertanding perlu meraih kemenangan dengan sekurang-kurangnya 37 kerusi DUN.
Pilihanraya Negeri (PRN) Sabah 2020 telah ditetapkan berlangsung pada hari Sabtu 26 September 2020 dimana liputan secara langsung atau live streaming akan dibuat oleh semua stesen penyiaran televisyen di Malaysia. Rakyat Malaysia terutamanya pengundi di negeri Sabah boleh mengetahui perkembangan PRN Sabah 2020 dari semasa ke semasa.
Tarikh-Tarikh Penting Pilihanraya Negeri Sabah, PRN Sabah 2020
Berikut merupakan perkara dan tarikh penting berhubung dengan pilihan raya negeri Sabah 2020.
Perkara | Tarikh |
Hari Penamaan Calon | 12 September 2020 |
Tempoh Berkempen | 12 – 25 September 2020 |
Pengundian Awal | 22 September 2020 |
Hari Mengundi (umum) | 26 September 2020 |
Barisan Nasional (BN) merupakan parti yang mendapat tumpuan pada PRN Sabah 2020 apabila bertanding sebanyak 31 kerusi daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah 2020.
Berikut adalah carta ringkasan keputusan rasmi SPR calon parti politik yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Pilihan Raya Negeri Sabah 2020 daripada 73 kerusi yang dipertandingkan.
Kerusi DUN | Parti Menang |
N01 Banggi | Warisan |
N02 Bengkoka | BN (UMNO) |
N03 Pitas | IND |
N04 Tanjong Kapor | Warisan |
N05 Matunggong | PBS |
N06 Bandau | PN (BERSATU) |
N07 Tandek | PBS |
N08 Pintasan | PN (BERSATU) |
N09 Tempasuk | BN (UMNO) |
N10 Usukan | BN (UMNO) |
N11 Kadamaian | UPKO |
N12 Sulaman | PN (BERSATU) |
N13 Pantai Dalit | BN (UMNO) |
N14 Tamparuli | PBS |
N15 Kiulu | PBS |
N16 Karambunai | BN (UMNO) |
N17 Darau | Warisan |
N18 Inanam | PKR |
N19 Likas | Warisan (DAP) |
N20 Api-Api | PKR |
N21 Luyang | Warisan (DAP) |
N22 Tanjung Aru | Warisan |
N23 Petagas | Warisan |
N24 Tanjung Keramat | BN (UMNO) |
N25 Kapayan | Warisan (DAP) |
N26 Moyog | Warisan |
N27 Limbahau | Warisan |
N28 Kawang | PN (BERSATU) |
N29 Pantai Manis | BN (UMNO) |
N30 Bongawan | Warisan |
N31 Membakut | PN (BERSATU) |
N32 Klias | PN (BERSATU) |
N33 Kuala Penyu | PN (BERSATU) |
N34 Lumadan | PBS |
N35 Sindumin | Warisan |
N36 Kundasang | PBS |
N37 Karanaan | PN (BERSATU) |
N38 Paginatan | PN (STAR) |
N39 Tambunan | PN (STAR) |
N40 Bingkor | PN (STAR) |
N41 Liawan | PN (STAR) |
N42 Melalap | Warisan |
N43 Kemabong | IND |
N44 Tulid | PN (STAR) |
N45 Sook | PN (STAR) |
N46 Nabawan | PN (BERSATU) |
N47 Telupid | PBS |
N48 Sugut | BN (UMNO) |
N49 Labuk | PN (BERSATU) |
N50 Gum-Gum | Warisan |
N51 Sungai Manila | BN (UMNO) |
N52 Sungai Sibuga | BN (UMNO) |
N53 Sekong | Warisan |
N54 Karamunting | Warisan |
N55 Elopura | Warisan (DAP) |
N56 Tanjong Papat | Warisan (DAP) |
N57 Kuamut | IND |
N58 Lamag | BN (UMNO) |
N59 Sukau | BN (UMNO) |
N60 Tungku | Warisan |
N61 Segama | Warisan |
N62 Silam | Warisan |
N63 Kunak | Warisan |
N64 Sulabayan | Warisan |
N65 Senallang | Warisan |
N66 Bugaya | Warisan |
N67 Balung | BN (UMNO) |
N68 Apas | PN (BERSATU) |
N69 Sri Tanjong | Warisan (DAP) |
N70 Kukusan | Warisan |
N71 Tanjong Batu | BN (UMNO) |
N72 Merotai | Warisan |
N73 Sabatik | Warisan |
Carta Jumlah Keseluruhan Kerusi Dimenangi Mengikut Gabungan Parti Politik PRN Sabah 2020 | ||
Warisan Plus | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Lain-Lain |
32 | 38 | 3 |
WARISAN (23) | UMNO (14) | IND (3) |
DAP (6) | BERSATU (11) | USNO (0) |
PKR (2) | PBS (7) | PKAN (0) |
UPKO (1) | STAR (6) | LDP (0) |
AMANAH (0) | PBRS (0) | PCS (0) |
MCA (0) | PGRS (0) | |
SAPP (0) | PKS (0) | |
PHRS (0) | ||
Nota: Untuk memerintah negeri Sabah, parti (gabungan) yang bertanding perlu meraih kemenangan dengan sekurang-kurangnya 37 kerusi DUN. |