Kalendar Tahun 2025 Bagi Malaysia Besertakan Dengan Perincian Cuti Umum, Cuti Mengikut Negeri Setiap Bulan Dan Lampiran Grafik Reka Bentuk Kalender Kuda.
Bagi memudahkan rakyat Malaysia merancang aktiviti percutian pada tahun 2025 mengikut cuti umum dan cuti seluruh negeri serta cuti sekolah, berikut adalah kalender bersama dengan perincian cuti sambutan dan cuti perayaan bagi tahun 2025.
Selain itu, turut disertakan adalah maklumat cuti umum dan negeri berdasarkan Jadual Hari Kelepasan AM Persekutuan dan Jadual Hari Kelepasan AM Negeri yang rasmi sepertimana diterbitkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembangaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.
Cuti Umum Dan Cuti Negeri Dalam Kalendar 2025
Artikel kalendar ini telah memperincikan di antara cuti umum dan cuti negeri disamping turut sertakan bersama lampiran grafik kalender tahun 2025 bagi memudahkan rakyat Malaysia membuat rujukan dan analisis terhadap tarikh-tarikh cuti yang mana berkaitan.
Kalendar tahun baru 2025 pasti akan dijadikan rujukan oleh setiap rakyat Malaysia bagi merancang pelbagai aktiviti yang memanfaat pada hari cuti.
Sebagai info, selain dikenali sebagai sebuah negara yang makmur dengan rakyat Malaysia pelbagai kaum, Malaysia merupakan negara yang paling banyak cuti pada setiap tahun dalam kalangan 10 negara Asia Tenggara.
Perincian Cuti Umum Dan Cuti Negeri Mengikut Bulan
Berikut adalah maklumat perincian senarai kalendar cuti 2025 sambutan dan perayaan merangkumi Hari Kelepasan AM Persekutuan (cuti umum) dan Hari Kelepasan AM negeri (cuti negeri) di Malaysia mengikut bulan serta lampiran grafik kalendar bagi tahun 2025.
Petunjuk WarnaHari Kelepasan AM Persekutuan (Cuti Umum) |
Hari Kelepasan AM Negeri (Cuti Negeri) |
Kalendar Bulan Januari (1)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
1 Jan | Rabu | Tahun Baru 2025 | Semua negeri. KECUALI Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
14 Jan | Selasa | Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
27 Jan | Isnin | Israk Dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
29 Jan | Rabu | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
30 Jan | Khamis | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | Semua Negeri |
Kalendar Bulan Februari (2)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
1 Feb | Sabtu | Hari Wilayah Persekutuan | WP.Kuala Lumpur, WP.Labuan, WP.Putrajaya |
11 Feb | Selasa | Hari Thaipusam | WP.Kuala Lumpur, WP.Putrajaya, Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang dan Selangor |
20 Feb | Khamis | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
Kalendar Bulan Mac (3)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
2 Mac | Ahad | Awal Ramadan | Johor, Kedah, Melaka |
4 Mac | Selasa | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
18 Mac | Selasa | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri. KECUALI Johor, Kedah, Melaka, N. Sembilan, Sabah, Sarawak |
23 Mac | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
31 Mac | Isnin | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
Kalendar Bulan April (4)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
1 April | Selasa | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | Semua Negeri |
18 April | Jumaat | Good Friday | Sabah, Sarawak |
26 April | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
Kalendar Bulan Mei (5)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
1 Mei | Khamis | Hari Pekerja | Semua Negeri |
12 Mei | Isnin | Hari Wesak | Semua Negeri |
17 Mei | Sabtu | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei | Khamis | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar | Pahang |
30 Mei | Jumaat | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | Sabah, WP.Labuan |
31 Mei | Sabtu | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) – Hari Kedua | Sabah, WP.Labuan |
Kalendar Bulan Jun (6)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
1 Jun | Ahad | Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
2 Jun | Isnin | Perayaan Hari Gawai Dayak (Hari Kedua) | Sarawak |
2 Jun | Isnin | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong | Semua Negeri |
6 Jun | Jumaat | Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
7 Jun | Sabtu | Hari Raya Korban (Haji) (Aidiladha) | Semua Negeri |
8 Jun | Ahad | Hari Raya Korban (Haji) (Aidiladha) | Semua Negeri |
22 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
27 Jun | Jumaat | Awal Muharram (Maal Hijrah) | Semua Negeri |
Kalendar Bulai Julai (7)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
7 Julai | Isnin | Hari Ulang Tahun Pengisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang (Penang) |
12 Julai | Sabtu | Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang (Penang) |
22 Julai | Selasa | Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
30 Julai | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
31 Julai | Khamis | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
Kalendar Bulan Ogos (8)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
24 Ogos | Ahad | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
31 Ogos | Ahad | Hari Kebangsaan (Kemerdekaan) | Semua Negeri |
Kalendar Bulan September (9)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
5 Sept | Jumaat | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | Semua negeri |
16 Sept | Selasa | Hari Malaysia | Semua Negeri |
29 Sept | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
30 Sept | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan |
Kalendar Bulan Oktober (10)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
4 Okt | Sabtu | Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
11 Okt | Sabtu | Hari Jadi Yang Di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
20 Okt | Isnin | Hari Deepavali | Semua Negeri. KECUALI Sarawak |
Kalendar Bulan November (11)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
7 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
Kalendar Bulan Disember (12)
Perincian CutiTarikh | Hari | Cuti | Negeri Bercuti |
---|
11 Dec | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Dec | Rabu | Christmas Eve | Sabah |
25 Dec | Khamis | Hari Krismas | Semua Negeri |
Senarai Cuti Panjang Tahun 2025
Berikut adalah lampiran grafik yang memaparkan analisis tarikh cuti panjang mengikut bulan bagi tahun 2025.