Keputusan Terkini Dan Rasmi Pemenang PRN Johor 2022 Dan Tarikh Mengundi Pilihanraya DUN Negeri Johor
SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menetapkan bahawasanya tarikh 12 Mac 2022 sebagai tarikh mengundi umum bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor 2022 yang ke-15.
Punca Pembubaran Kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor
Pilihan Raya Negeri Johor 2022 yang ke-15 diadakan susulan kerajaan Perikatan Nasional (PN) di negeri Johor memiliki majoriti tipis akibat daripada kekosongan kerusi DUN Kempas sekaligus menyebabkan keadaan politik terutamanya kedudukan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) di negeri Johor menjadi tidak stabil.
Pengundi Akan Menentukan Tampuk Kepimpinan Baharu Negeri Johor
Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor 2022 ini akan memberi gambaran dan petunjuk yang jelas mengenai sokongan sebenar rakyat terhadap siapakah pemimpin terbaik pilihan rakyat negeri Johor.
Jumlah Kerusi Yang Perlu Dimenangi Bagi Membentuk Kerajaan Negeri Johor
Bagi membentuk kerajaan negeri Johor yang baharu, mana-mana parti politik dan gabungan parti politik yang bertanding perlu memenangi sekurang-kurangnya 29 daripada 56 kerusi dipertandingkan dalam Dewan Undangan Negeri Johor.
PRN Johor 2022 Sebagai Persiapan Untuk Pilihan Raya Umum (PRU)
Secara dasarnya, Pilihan Raya DUN Negeri Johor dilihat tidak akan memberi apa-apa perubahan besar kepada perhitungan kuasa di peringkat persekutuan, bagaimanapun PRN Johor bakal membawa implikasi penting kerana semua parti politik yang bertanding pasti akan memanfaatkan keputusan sokongan daripada pengundi sebagai panduan dan persediaan bagi menghadapi Pilihan Raya Umum (PRU) akan datang.
Keputusan Terkini Dan Rasmi PRN Johor 2022 Pilihan Raya Negeri Johor
Pilihanraya Negeri (PRN) Johor 2022 telah ditetapkan berlangsung pada hari Sabtu 12 Mac 2022 dengan liputan secara siaran langsung atau live streaming akan dibuat oleh semua stesen penyiaran televisyen di Malaysia.
Rakyat Malaysia terutamanya pengundi di negeri Johor boleh mengetahui perkembangan PRN Johor 2022 dari semasa ke semasa.
Info Tarikh Penting Berkaitan Dengan Pilihan Raya Negeri Johor 2022
Tarikh-Tarikh Penting Pilihanraya Negeri Johor PRN Johor 2022 | |
Berikut merupakan perkara dan tarikh-tarikh penting berhubung dengan Pilihan Raya Negeri Johor 2022. | |
Perkara | Tarikh |
Hari Penamaan Calon | 26 Februari 2022 |
Tempoh Berkempen | 26 Februari – 11 Mac 2022 |
Pengundian Awal | 8 Mac 2022 |
Hari Mengundi (umum) | 12 Mac 2022 |
Info Senarai Jumlah Keseluruhan Calon Yang Bertanding Dalam Pilihan Raya Negeri Johor 2022
Carta Senarai Parti Politik Dan Parti Gabungan Yang Bertanding Serta Jumlah Bilangan Keseluruhan Calon PRN Johor 2022 | |||||
Bil. | Parti Politik + Parti Gabungan | Singkatan | Bilangan calon | ||
1 | Barisan Nasional | BN | 56 | ||
1 | Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | UMNO | 37 | ||
2 | Persatuan Cina Malaysia | MCA | 15 | ||
3 | Kongres India Malaysia | MIC | 4 | ||
2 | Perikatan Nasional | PN | 56 | ||
1 | Parti Pribumi Bersatu Malaysia | Bersatu | 33 | ||
2 | Parti Islam Se-Malaysia | PAS | 15 | ||
3 | Parti Gerakan Rakyat Malaysia | Gerakan | 8 | ||
3 | Pakatan Harapan + MUDA | PH+MUDA | 50+7 | ||
1 | Parti Tindakan Demokratik | DAP | 14 | ||
Parti Amanah Negara | Amanah | 16 | |||
2 | Parti Keadilan Rakyat | PKR | 20 | ||
3 | Ikatan Demokratik Malaysia | MUDA | 7 | ||
4 | Parti Pejuang Tanah Air | PEJUANG | 42 | ||
5 | Parti Bangsa Malaysia | PBM | 4 | ||
6 | Parti Warisan Sabah | WARISAN | 6 | ||
7 | Parti Bumiputera Perkasa Malaysia | PUTRA | 1 | ||
8 | Parti Sosialis Malaysia | PSM | 1 | ||
9 | Ahli Politik Bebas | BEBAS | 16 | ||
1 | Parti Integriti Negara Bangsa | 2 | |||
2 | Ahli Politik Bebas | 14 | |||
Jumlah Keseluruhan calon | 239 | ||||
Info Keputusan Calon-Calon Parti Bertanding Yang Menang Pilihan Raya Negeri Johor 2022 Mengikut Kerusi DUN
Carta Ringkasan Senarai Keputusan Calon Pemenang PRN Johor 2022 | |||
Berikut adalah carta ringkasan keputusan rasmi SPR calon parti politik yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Pilihan Raya Negeri Johor 2022 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. | |||
Kerusi DUN | Pemenang | Parti | |
(N01) Buloh Kasap | Zahari Sarip | UMNO (BN) | |
(N02) Jementah | Ng Kor Sim | DAP (PH) | |
(N03) Pemanis | Anuar Abd. Manap | UMNO (BN) | |
(N04) Kemelah | Saraswathy Nallathanby | MIC (BN) | |
(N05) Tenang | Haslinda Salleh | UMNO (BN) | |
(N06) Bekok | Tan Chong | MCA (BN) | |
(N07) Bukit Kepong | Sahruddin Jamal | Bersatu (PN) | |
(N08) Bukit Pasir | Mohamad Fazli Mohamad Salleh | UMNO (BN) | |
(N09) Gambir | Shahrihan Jani | UMNO (BN) | |
(N10) Tangkak | Ee Chin Li | DAP (PH) | |
(N11) Serom | Kharinnisa Ismail | UMNO (BN) | |
(N12) Bentayan | Ng Yak Howe | DAP (PH) | |
(N13) Simpang Jeram | Salahuddin Ayub | Amanah (PH) | |
(N14) Bukit Naning | Datuk Mohd. Fuad Tukirin | UMNO (BN) | |
(N15) Maharani | Abdul Aziz Talib | PAS (PN) | |
(N16) Sungai Balang | Selamat Takim | UMNO (BN) | |
(N17) Semerah | Mohd Fared Mohd Khalid | UMNO (BN) | |
(N18) Sri Medan | Zulkurnain Kamisan | UMNO (BN) | |
(N19) Yong Peng | Ah Soon | MCA (BN) | |
(N20) Semarang | Datuk Samsol Bari | UMNO (BN) | |
(N21) Parit Yaani | Datuk Najib Samuri | UMNO (BN) | |
(N22) Parit Raja | Nor Rashidah Ramli | UMNO (BN) | |
(N23) Penggaram | Gan Peck Cheng | DAP (PH) | |
(N24) Senggarang | Mohd Yusla Ismail | UMNO (BN) | |
(N25) Rengit | Mohd Puad Zarkashi | UMNO (BN) | |
(N26) Machap | Onn Hafiz Ghazi | UMNO (BN) | |
(N27) Layang-Layang | Mutalif Abdul Rahim | UMNO (BN) | |
(N28) Mengkibol | Chew Chong Sin | DAP (PH) | |
(N29) Mahkota | Sharifah Azizah | UMNO (BN) | |
(N30) Paloh | Lee Ting Han | MCA (BN) | |
(N31) Kahang | Vidyananthan Ramanadhan | MIC (BN) | |
(N32) Endau | Alwiyah Talib | Bersatu (PN) | |
(N33) Tenggaroh | Raven Kumar Krishnasamy | MIC (BN) | |
(N34) Panti | Hahasrin Hashim | UMNO (BN) | |
(N35) Pasir Raja | Rashidah Ismail | UMNO (BN) | |
(N36) Sedili | Muszaide Makmur | UMNO (BN) | |
(N37) Johor Lama | Norlizah Noh | UMNO (BN) | |
(N38) Penawar | Fauziah Misri | UMNO (BN) | |
(N39) Tanjung Surat | Aznan Tamin | UMNO (BN) | |
(N40) Tiram | Azizul Bachok | UMNO (BN) | |
(N41) Puteri Wangsa | Amira Aisya Abd Aziz | MUDA (PH) | |
(N42) Johor Jaya | Liow Cai Tung | DAP (PH) | |
(N43) Permas | Baharuddin Md Taib | UMNO (BN) | |
(N44) Larkin | Mohd Hairi Mad Shah | UMNO (BN) | |
(N45) Stulang | Andrew Chen Kah Eng | DAP (PH) | |
(N46) Perling | Liew Chin Tong | DAP (PH) | |
(N47) Kempas | Ramlee Bohani | UMNO (BN) | |
(N48) Skudai | Marina Ibrahim | DAP (PH) | |
(N49) Kota Iskandar | Pandak Ahmad | UMNO (BN) | |
(N50) Bukit Permai | Md Jafny Md Shukor | UMNO (BN) | |
(N51) Bukit Batu | Arthur Chiong Sen Sern | PKR (PH) | |
(N52) Senai | Wong Bor Yang | DAP (PH) | |
(N53) Benut | Hasni Mohammad | UMNO (BN) | |
(N54) Pulau Sebatang | Hasrunizah Hassan | UMNO (BN) | |
(N55) Pekan Nanas | Tan Eng Meng | MCA (BN) | |
(N56) Kukup | Jefridin Atan | UMNO (BN) | |
Info Keputusan Jumlah Keseluruhan Kerusi Yang Dimenangi Oleh Parti Bertanding Dalam Pilihan Raya Negeri Johor 2022
Carta Keputusan Senarai Parti Politik Dan Parti Gabungan Yang Menang Kerusi DUN PRN Johor 2022 | |||||
Bil. | Parti Politik + Parti Gabungan | Singkatan | Jumlah Kerusi Dimenangi | ||
1 | Barisan Nasional | BN | 40 | ||
1 | Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | UMNO | 33 | ||
2 | Persatuan Cina Malaysia | MCA | 4 | ||
3 | Kongres India Malaysia | MIC | 3 | ||
2 | Perikatan Nasional | PN | 3 | ||
1 | Parti Pribumi Bersatu Malaysia | Bersatu | 2 | ||
2 | Parti Islam Se-Malaysia | PAS | 1 | ||
3 | Parti Gerakan Rakyat Malaysia | Gerakan | 0 | ||
3 | Pakatan Harapan + MUDA | PH | 13 | ||
1 | Parti Tindakan Demokratik | DAP | 10 | ||
Parti Amanah Negara | Amanah | 1 | |||
2 | Parti Keadilan Rakyat | PKR | 1 | ||
3 | Ikatan Demokratik Malaysia | MUDA | 1 | ||
4 | Parti Pejuang Tanah Air | PEJUANG | 0 | ||
5 | Parti Bangsa Malaysia | PBM | 0 | ||
6 | Parti Warisan Sabah | WARISAN | 0 | ||
7 | Parti Bumiputera Perkasa Malaysia | PUTRA | 0 | ||
8 | Parti Sosialis Malaysia | PSM | 0 | ||
9 | Ahli Politik Bebas | BEBAS | 0 | ||
1 | Parti Integriti Negara Bangsa | 0 | |||
2 | Ahli Politik Bebas | 0 | |||
Bagi membentuk kerajaan negeri Johor yang baharu, mana-mana gabungan parti dan parti politik yang bertanding perlu memenangi sekurang-kurangnya 29 daripada 56 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor. | |||||
Jumlah Keseluruhan Kerusi DUN PRN Johor 2022 | 56 |
Barisan Nasional (BN) Menang 40 Kerusi DUN PRN Johor 2022
Barisan Nasional (BN) meraih kemenangan bergaya pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor 2022 dengan menawan 40 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor yang dipertandingkan.
Kejayaan majoriti dua pertiga yang diperoleh itu sekaligus membolehkan BN membentuk kerajaan Negeri Johor yang baharu.