Kejohanan Badminton Piala Thomas dan Piala Uber bagi tahun 2024 kini membuka tirai saingan sekali gus membuatkan peminat sukan badminton terutamanya di Malaysia tidak sabar menanti aksi serta mengharapkan skuad badminton negara mencipta kejutan dan melakar sejarah baharu dalam kejohanan sukan berprestij ini.
Badminton Piala Thomas Dan Piala Uber
Piala Thomas Dan Piala Uber merupakan sebuah kejohanan utama badminton peringkat antarabangsa yang diadakan secara dwitahunan.
Piala Thomas membabitkan saingan badminton berpasukan lelaki manakala Piala Uber pula melibatkan saingan badminton berpasukan wanita.
Ringkasan Format Kejohanan Badminton Piala Thomas
- Kejohanan Badminton Piala Thomas melibatkan keseluruhan lima aksi yang terdiri daripada tiga perseorangan dan dua beregu bagi setiap perlawanan.
- Saingan bermula dengan peringkat kumpulan dimainkan secara round robin tunggal. Pasukan yang menduduki tempat pertama dan kedua kumpulan akan layak ke peringkat kalah mati yang bermula dengan suku akhir diikuti separuh akhir, seterusnya perlawanan akhir (final).
Malaysia Di Kejohanan Piala Thomas 2024
Skuad Badminton Piala Thomas Malaysia telah diundi berada dalam kumpulan D dengan pasukan Denmark, Hong Kong dan Algeria. Untuk mara ke peringkat suku akhir, Malaysia perlu menamatkan saingan peringkat kumpulan dikedudukan pertama atau kedua.
Pencapaian Malaysia Dalam Kejohanan Piala Thomas
Malaysia berjaya merangkul lima kejuaraan sepanjang pembabitan dalam Kejohanan Badminton Piala Thomas. Kejuaraan terakhir Malaysia adalah pada tahun 1992. Manakala untuk Piala Uber pula, Malaysia tidak pernah merangkul kejuaraan.
Juara Bertahan Piala Thomas
India merupakan Juara bertahan dalam kejohanan Piala Thomas pada edisi kali ini.
Kejohanan Badminton Piala Thomas telah memasuki edisi ke-33 untuk tahun 2024 membabitkan penyertaan 16 pasukan dari negara-negara yang layak bertanding.
Tarikh Badminton Piala Thomas 2024
Kejohanan Badminton Piala Thomas edisi ke-33 bermula pada 27 April 2024 hingga 5 Mei 2024 berlangsung di Chengdu, China melibatkan 16 buah negara yang layak bertanding.
Senarai Pemain Badminton Malaysia Piala Thomas 2024
Berikut adalah senarai barisan penuh pemain lelaki badminton yang telah dipilih bagi menggalas cabaran Malaysia di kejohanan Badminton Piala Thomas 2024.
Kategori / Acara | Nama Pemain | Umur |
---|---|---|
Perseorangan | Lee Zii Jia | 26 tahun |
Ng Tze Yong | 24 tahun | |
Leong Jun Hao | 25 tahun | |
Cheam Jun Wei | 27 tahun | |
Justin Hoh | 20 tahun | |
Beregu | Aaron Chia | 27 tahun |
Soh Wooi Yik | 26 tahun | |
Nur Izzuddin Rumsani | 27 tahun | |
Goh Sze Fei | 27 tahun | |
Muhammad Haikal Nazri | 22 tahun |
Keputusan Badminton Piala Thomas 2024
Menerusi platform ini, peminat badminton boleh mendapatkan semua maklumat kejohanan terutamanya membabitkan skuad badminton Malaysia merangkumi keputusan rasmi (official result) serta kedudukan carta dan jadual terkini serta siaran langsung Badminton Piala Thomas yang dikemaskini pada tarikh atau hari perlawanan dijadual berlangsung mengikut waktu Malaysia.
Mula | Tamat |
---|---|
27 April 2024 | 5 Mei 2024 |
GA | Kumpulan A | GB | Kumpulan B |
---|---|---|---|
China | Japan | ||
South Korea | Chinese Taipei | ||
Canada | Germany | ||
Australia | Czech Republic | ||
GC | Kumpulan C | GD | Kumpulan D |
Indonesia | Denmark | ||
India | Malaysia | ||
Thailand | Hong Kong | ||
England | Algeria |
Kumpulan A
Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
---|---|---|---|---|---|
27 April – Sabtu | |||||
8:30AM | S.Korea | 5 | 0 | Canada | |
1:00PM | China | 5 | 0 | Australia | |
28 April – Ahad | |||||
1:00PM | S.Korea | 5 | 0 | Australia | |
6:00PM | China | 5 | 0 | Canada | |
30 April – Selasa | |||||
9:30AM | Canada | 3 | 2 | Australia | |
5:00PM | China | 3 | 2 | S.Korea |
No | GA | Pasukan | BP | M | K | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | South Korea | 3 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Canada | 3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Australia | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kumpulan B
Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
---|---|---|---|---|---|
28 April – Ahad | |||||
8:30AM | Japan | 5 | 0 | R. Czech | |
1:00PM | C.Taipei | 4 | 1 | Germany | |
29 April – Isnin | |||||
5:00PM | Japan | 5 | 0 | Germany | |
5:00PM | C.Taipei | 4 | 1 | R. Czech | |
1 Mei – Rabu | |||||
5:00PM | Japan | 5 | 0 | C. Taipei | |
5:00PM | Germany | 3 | 2 | R. Czech |
No | GB | Pasukan | BP | M | K | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Chinese Taipei | 3 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Germany | 3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Czech Republic | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kumpulan C
Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
---|---|---|---|---|---|
27 April – Sabtu | |||||
6:00PM | Indonesia | 5 | 0 | England | |
6:00PM | India | 4 | 1 | Thailand | |
29 April – Isnin | |||||
9:30AM | Indonesia | 4 | 1 | Thailand | |
9:30AM | India | 5 | 0 | England | |
1 Mei – Rabu | |||||
5:00PM | Indonesia | 4 | 1 | India | |
5:00PM | Thailand | 4 | 1 | England |
No | GC | Pasukan | BP | M | K | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | India | 3 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Thailand | 3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | England | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kumpulan D
Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
---|---|---|---|---|---|
27 April – Sabtu | |||||
8:30AM | Malaysia | 5 | 0 | Hong Kong | |
1:00PM | Denmark | 5 | 0 | Algeria | |
28 April – Ahad | |||||
1:00PM | Denmark | 5 | 0 | Hong Kong | |
6:00PM | Malaysia | 5 | 0 | Algeria | |
30 April – Selasa | |||||
9:30AM | Hong Kong | 5 | 0 | Algeria | |
5:00PM | Denmark | 3 | 2 | Malaysia |
No | GD | Pasukan | BP | M | K | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Malaysia | 3 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Algeria | 3 | 0 | 3 | 0 |
Carta Peringkat Kalah Mati Badminton Piala Thomas 2024
Suku Akhir | Separuh Akhir | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Mei – 5PM | ||||||||||
CHN | 3 | |||||||||
4 Mei – 5PM | ||||||||||
IND | 1 | |||||||||
CHN | 3 | |||||||||
2 Mei – 5PM | ||||||||||
MAS | 1 | |||||||||
JPN | 1 | |||||||||
5 Mei – 5PM | ||||||||||
MAS | 3 | |||||||||
CHN | 3 | |||||||||
3 Mei – 5PM | ||||||||||
IDN | 1 | |||||||||
KOR | 1 | |||||||||
4 Mei – 5PM | ||||||||||
IDN | 3 | |||||||||
IDN | 3 | |||||||||
3 Mei – 5PM | ||||||||||
TPE | 0 | |||||||||
TPE | 3 | |||||||||
DNK | 1 | |||||||||
Keputusan Akhir Badminton Piala Thomas 2024
Kedudukan | Pasukan |
---|---|
Juara | China |
Naib Juara | Indonesia |
Ketiga | Malaysia |
Chinese Taipei |